Vancouver — Most Affordable homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3105328 — $159,000
2. Listing R3155380 — $199,000
3. Listing R3156488 — $220,000
4. Listing R3159973 — $230,000
5. Listing R3154047 — $238,800
6. Listing R3130236 — $244,000
7. Listing R3152896 — $249,000
8. Listing R3152974 — $249,000
9. Listing R3159809 — $253,800
10. Listing R3124139 — $259,000
11. Listing R3154693 — $273,900
12. Listing R3153640 — $279,999
13. Listing R3155468 — $280,000
14. Listing R3154678 — $289,900
15. Listing R3153499 — $299,000

Leave a Reply